सिन (पोसोको): U40105DL2009GOI188682
XML फ़ाइलें अनुसूची
From Date :
To Date :
Filename | Size | Revision No. | Date Modified | Sch. Date | Download/View |
---|---|---|---|---|---|
FullSchedule-(2)-19-04-2021.xml | 2.5 MB | 2 | 18-04-2021 05:23:46 PM | 19-04-2021 | |
FullSchedule-(1)-19-04-2021.xml | 2.4 MB | 1 | 18-04-2021 09:10:33 AM | 19-04-2021 | |
FullSchedule-(0)-19-04-2021.xml | 2 MB | 0 | 18-04-2021 07:59:29 AM | 19-04-2021 | |
FullSchedule-(177)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 177 | 18-04-2021 08:05:59 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(176)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 176 | 18-04-2021 07:54:49 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(175)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 175 | 18-04-2021 07:50:52 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(174)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 174 | 18-04-2021 07:39:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(173)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 173 | 18-04-2021 07:35:51 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(172)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 172 | 18-04-2021 07:25:06 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(171)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 171 | 18-04-2021 07:20:52 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(170)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 170 | 18-04-2021 07:09:54 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(169)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 169 | 18-04-2021 07:05:50 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(168)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 168 | 18-04-2021 06:54:52 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(167)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 167 | 18-04-2021 06:50:51 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(166)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 166 | 18-04-2021 06:39:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(165)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 165 | 18-04-2021 06:35:51 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(164)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 164 | 18-04-2021 06:24:52 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(163)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 163 | 18-04-2021 06:20:52 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(162)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 162 | 18-04-2021 06:09:57 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(161)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 161 | 18-04-2021 06:05:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(160)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 160 | 18-04-2021 05:54:49 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(159)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 159 | 18-04-2021 05:50:51 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(158)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 158 | 18-04-2021 05:39:51 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(157)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 157 | 18-04-2021 05:35:51 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(156)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 156 | 18-04-2021 05:24:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(155)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 155 | 18-04-2021 05:20:54 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(154)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 154 | 18-04-2021 05:09:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(153)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 153 | 18-04-2021 05:05:52 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(152)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 152 | 18-04-2021 04:54:50 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(151)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 151 | 18-04-2021 04:50:51 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(150)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 150 | 18-04-2021 04:39:52 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(149)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 149 | 18-04-2021 04:35:52 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(148)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 148 | 18-04-2021 04:24:50 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(147)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 147 | 18-04-2021 04:20:56 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(146)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 146 | 18-04-2021 04:09:49 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(145)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 145 | 18-04-2021 04:05:50 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(144)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 144 | 18-04-2021 03:54:51 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(143)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 143 | 18-04-2021 03:50:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(142)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 142 | 18-04-2021 03:39:55 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(141)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 141 | 18-04-2021 03:35:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(140)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 140 | 18-04-2021 03:24:50 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(139)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 139 | 18-04-2021 03:20:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(138)-18-04-2021.xml | 3.1 MB | 138 | 18-04-2021 03:09:53 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(137)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 137 | 18-04-2021 03:05:45 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(136)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 136 | 18-04-2021 02:54:43 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(135)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 135 | 18-04-2021 02:50:41 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(134)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 134 | 18-04-2021 02:39:41 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(133)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 133 | 18-04-2021 02:35:41 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(132)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 132 | 18-04-2021 02:24:44 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(131)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 131 | 18-04-2021 02:20:43 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(130)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 130 | 18-04-2021 02:09:43 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(129)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 129 | 18-04-2021 02:05:44 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(128)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 128 | 18-04-2021 01:54:45 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(127)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 127 | 18-04-2021 01:50:43 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(126)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 126 | 18-04-2021 01:39:42 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(125)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 125 | 18-04-2021 01:35:41 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(124)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 124 | 18-04-2021 01:24:41 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(123)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 123 | 18-04-2021 01:20:43 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(122)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 122 | 18-04-2021 01:09:42 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(121)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 121 | 18-04-2021 01:05:42 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(120)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 120 | 18-04-2021 12:54:41 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(119)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 119 | 18-04-2021 12:50:45 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(118)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 118 | 18-04-2021 12:39:40 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(117)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 117 | 18-04-2021 12:35:42 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(116)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 116 | 18-04-2021 12:24:42 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(115)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 115 | 18-04-2021 12:20:42 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(114)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 114 | 18-04-2021 12:09:41 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(113)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 113 | 18-04-2021 12:05:43 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(112)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 112 | 18-04-2021 11:54:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(111)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 111 | 18-04-2021 11:50:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(110)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 110 | 18-04-2021 11:39:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(109)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 109 | 18-04-2021 11:35:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(108)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 108 | 18-04-2021 11:24:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(107)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 107 | 18-04-2021 11:20:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(106)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 106 | 18-04-2021 11:09:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(105)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 105 | 18-04-2021 11:05:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(104)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 104 | 18-04-2021 10:54:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(103)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 103 | 18-04-2021 10:50:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(102)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 102 | 18-04-2021 10:39:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(101)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 101 | 18-04-2021 10:35:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(100)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 100 | 18-04-2021 10:24:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(99)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 99 | 18-04-2021 10:20:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(98)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 98 | 18-04-2021 10:09:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(97)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 97 | 18-04-2021 10:05:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(96)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 96 | 18-04-2021 09:54:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(95)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 95 | 18-04-2021 09:50:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(94)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 94 | 18-04-2021 09:39:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(93)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 93 | 18-04-2021 09:35:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(92)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 92 | 18-04-2021 09:24:45 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(91)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 91 | 18-04-2021 09:20:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(90)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 90 | 18-04-2021 09:09:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(89)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 89 | 18-04-2021 09:05:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(88)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 88 | 18-04-2021 09:02:15 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(87)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 87 | 18-04-2021 08:54:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(86)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 86 | 18-04-2021 08:50:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(85)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 85 | 18-04-2021 08:49:07 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(84)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 84 | 18-04-2021 08:46:12 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(83)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 83 | 18-04-2021 08:39:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(82)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 82 | 18-04-2021 08:35:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(81)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 81 | 18-04-2021 08:24:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(80)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 80 | 18-04-2021 08:20:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(79)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 79 | 18-04-2021 08:09:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(78)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 78 | 18-04-2021 08:05:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(77)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 77 | 18-04-2021 07:54:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(76)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 76 | 18-04-2021 07:50:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(75)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 75 | 18-04-2021 07:39:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(74)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 74 | 18-04-2021 07:35:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(73)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 73 | 18-04-2021 07:24:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(72)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 72 | 18-04-2021 07:20:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(71)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 71 | 18-04-2021 07:09:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(70)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 70 | 18-04-2021 07:05:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(69)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 69 | 18-04-2021 06:54:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(68)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 68 | 18-04-2021 06:50:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(67)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 67 | 18-04-2021 06:39:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(66)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 66 | 18-04-2021 06:35:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(65)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 65 | 18-04-2021 06:24:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(64)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 64 | 18-04-2021 06:20:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(63)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 63 | 18-04-2021 06:09:38 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(62)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 62 | 18-04-2021 06:05:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(61)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 61 | 18-04-2021 05:54:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(60)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 60 | 18-04-2021 05:50:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(59)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 59 | 18-04-2021 05:39:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(58)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 58 | 18-04-2021 05:35:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(57)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 57 | 18-04-2021 05:24:38 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(56)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 56 | 18-04-2021 05:20:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(55)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 55 | 18-04-2021 05:09:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(54)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 54 | 18-04-2021 05:05:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(53)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 53 | 18-04-2021 04:54:38 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(52)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 52 | 18-04-2021 04:50:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(51)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 51 | 18-04-2021 04:39:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(50)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 50 | 18-04-2021 04:35:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(49)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 49 | 18-04-2021 04:24:38 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(48)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 48 | 18-04-2021 04:20:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(47)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 47 | 18-04-2021 04:09:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(46)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 46 | 18-04-2021 04:05:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(45)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 45 | 18-04-2021 03:54:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(44)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 44 | 18-04-2021 03:50:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(43)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 43 | 18-04-2021 03:39:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(42)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 42 | 18-04-2021 03:35:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(41)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 41 | 18-04-2021 03:24:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(40)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 40 | 18-04-2021 03:20:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(39)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 39 | 18-04-2021 03:09:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(38)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 38 | 18-04-2021 03:05:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(37)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 37 | 18-04-2021 02:54:38 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(36)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 36 | 18-04-2021 02:50:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(35)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 35 | 18-04-2021 02:39:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(34)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 34 | 18-04-2021 02:35:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(33)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 33 | 18-04-2021 02:24:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(32)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 32 | 18-04-2021 02:20:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(31)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 31 | 18-04-2021 02:09:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(30)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 30 | 18-04-2021 02:05:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(29)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 29 | 18-04-2021 01:54:42 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(28)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 28 | 18-04-2021 01:50:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(27)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 27 | 18-04-2021 01:39:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(26)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 26 | 18-04-2021 01:35:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(25)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 25 | 18-04-2021 01:24:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(24)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 24 | 18-04-2021 01:20:43 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(23)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 23 | 18-04-2021 01:09:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(22)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 22 | 18-04-2021 01:05:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(21)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 21 | 18-04-2021 12:54:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(20)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 20 | 18-04-2021 12:50:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(19)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 19 | 18-04-2021 12:39:41 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(18)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 18 | 18-04-2021 12:35:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(17)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 17 | 18-04-2021 12:24:39 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(16)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 16 | 18-04-2021 12:20:44 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(15)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 15 | 18-04-2021 12:09:40 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(14)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 14 | 18-04-2021 12:05:45 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(13)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 13 | 17-04-2021 11:54:38 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(12)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 12 | 17-04-2021 11:50:42 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(11)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 11 | 17-04-2021 11:39:39 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(10)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 10 | 17-04-2021 11:35:44 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(9)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 9 | 17-04-2021 11:24:45 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(8)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 8 | 17-04-2021 11:20:45 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(7)-18-04-2021.xml | 2.8 MB | 7 | 17-04-2021 11:09:45 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(6)-18-04-2021.xml | 2.5 MB | 6 | 17-04-2021 11:05:39 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(5)-18-04-2021.xml | 2.5 MB | 5 | 17-04-2021 10:54:39 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(4)-18-04-2021.xml | 2.5 MB | 4 | 17-04-2021 10:50:42 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(3)-18-04-2021.xml | 2.5 MB | 3 | 17-04-2021 10:10:36 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(2)-18-04-2021.xml | 2.5 MB | 2 | 17-04-2021 05:29:17 PM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(1)-18-04-2021.xml | 2.4 MB | 1 | 17-04-2021 08:52:05 AM | 18-04-2021 | |
FullSchedule-(0)-18-04-2021.xml | 2 MB | 0 | 17-04-2021 08:07:38 AM | 18-04-2021 |
डेटा / सूचना अपलोड करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (NERLDC),पोसोको द्वारा सावधानी बरती गई है और अपलोड किए गए डेटा / सूचना को सटीक, विश्वसनीय और पूर्ण माना जाता है। हालांकि, सूचना सामग्री पर भरोसा करने से पहले, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने उद्देश्यों के लिए इसकी सटीकता, मुद्रा, पूर्णता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करें, और इस संबंध में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (NERLDC),पोसोको किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सभी जानकारी किसी भी प्रकार की वारंटी के बिना प्रदान की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (NERLDC),पोसोको किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता, व्यापारिकता, या फिटनेस के रूप में वारंटी सहित उपयोगकर्ता और / या किसी भी तीसरे पक्ष के सभी व्यक्त, निहित, और वैधानिक वारंटियों का खुलासा करता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (NERLDC),पोसोको के पास या तो उपयोगकर्ता और / या तीसरे पक्ष के लिए यातना, अनुबंध, या में कोई दायित्व नहीं है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (NERLDC),पोसोको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी खोए हुए लाभ या खोए हुए अवसर के लिए उपयोगकर्ता, और / या किसी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा, अप्रत्यक्ष, विशेष, परिणामी, आकस्मिक, या दंडात्मक क्षति जो भी हो, यहां तक कि अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (NERLDC),पोसोको को इस तरह के नुकसान की संभावना की सलाह दी गई है। इस साइट पर जाकर, उपयोगकर्ता इस अस्वीकरण और संबंधित शर्तों के बारे में उनकी जागरूकता और समझौते की पुष्टि करते हैं।